- 50,733~50,930 197km 9km 16~30℃
- 50,939~50,991 52km 10km 20~27℃
- 51,001~51,053 52km 11km 25~27℃
- 51,064~51,121 57km 16km 20~31℃
- 51,137~51,193 56km 8km 15~25℃
- 51,201~51,254 53km 11km 15~24℃
- 51,265~51,330 65km 11km 22~29℃
- 51,341~51,398 57km 9km 21~31℃
- 51,407~51,457 50km 14km 21~28℃
- 51,471~51,525 54km 13km 23~33℃
左から順に
- 再生が終わり次の再生が始まるまでの距離
- 何km走って再生が始まったか
- 再生にかかった距離
- 走行時の気温
前回46~58kmに対して今回は50~197kmでの再生となりました。
燃費は前回16.61km/Lに対して15.31km/L。
再生頻度が元に戻ってしまい燃費も悪くなってしまいました。